| Kategori | Programlanabilir Modeller |
| Doğal Ders Kitabı Görünümü | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 31×96 |
| Fonksiyon Adedi | 664 |
| Mantis + Üs Basamakları | 10+2 |
| Matris hesaplamaları | Var |
| Renkli Ekran | Yok |
| İleri Düzey İstatistiki Dag | Yok |
| EAN | Birim | İçerik | Hacim | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971850175162 | Adet | 1 Adet | 0,310 DES | 0,500 KG | 0,500 KG | 5,000 x 11,000 x 17,000 CM |
| Koli | 20 Adet | 10,210 DES | 10,500 KG | 0,500 KG | 29,000 x 48,000 x 22,000 CM | |
| Palet | 960 Adet | 506,670 DES | 504,000 KG | 0,500 KG | 80,000 x 100,000 x 190,000 CM |
Ürünün belgeleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Ürünün sürücüleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı Penta sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

| Malzeme | 210000503 |
| Malzeme Uzun Tanım | CASIO FX-5800P-W-DH(CN) SCIENT TYPE |
| Kategori | Programlanabilir Modeller |
| Fonksiyon adedi | 664 |
| Güç kaynağı (Ana) | AAA x 1 (LR03) |
| Yaklaşık pil ömrü Ana (saat) | 1 yıl*3 |
| Ebatlar YxGxD (mm) | 15,1 x 81,5 x 163 |
| Yaklaşık ağırlık (g) | 150 |
| Kasa şekli | Entegre sert |
| Gösterge | 31 × 96 nokta |
| Ekran kapasitesi (karakter) | 16 |
| Mantis + üs basamakları | 10 + 2 |
| Simge menüler | — |
| Dahili işlem basamakları | 15 |
| İç içe parantez seviyeleri | 26 |
| Program mantığı | (BASIC benzeri) |
| Bellek (byte) | 28.500 |
| Program alanları | Maks. bellek |
| Depolama belleği alanı (Flash Bellek) | — |
| Yerleşik formüller | 128 |
| Doğal Ders Kitabı Görünümü / DOĞAL -- V.P.A.M. | • |
| Tuş geçiş fonksiyonu | • |
| Oynatma fonksiyonu | • |
| Çoklu oynatma fonksiyonu | • |
| Oynatma Kopyası | — |
| Silme tuşu | • |
| CALC fonksiyonu | • |
| SOLVE fonksiyonu | • |
| Yanıt fonksiyonu | • |
| Değişkenler | 26--2398 |
| Otomatik kapama | • |
| n--Tabanında hesaplamalar (İki/Sekiz/Altı tabanı) | • |
| Mantıksal işlemler | • |
| Mühendislik sembolü hesaplamaları | • |
| Mühendislik notasyonu (ENG/ENG) | • |
| Bilimsel sabitler | 40 |
| Metrik dönüşümler | — |
| Bilgisayar Cebir Sistemi | — |
| Trigonometrik, Ters trigonometrik (sin/cos/tan/sin--1--/cos--1/tan--1) |
• |
| Hiperbolik, Ters hiperbolik (sin/cosh/tanh/sinh--1/cosh--1/tanh--1) |
• |
| Üssel, logaritmik (log, ln, 10x, ex) | • |
| Taban belirtilmiş logaritmik | • |
| Kuvvet ve radikal kök lxy/x?) | • |
| Kesir | • |
| Yüzde hesaplaması (%) | • |
| Yuvarlama | • |
| Sadeleştirme | — |
| Tamsayı bölme | — |
| GCD/LCM | — |
| Altmışlı! ondalık | • |
| Ekran formatı (FIX, SCI) | • |
| Açı birimi (Der, Y. Çap. Grad) | • |
| Açı birimi dönüştürme (Der, Y. Çap. Grad) | • |
| Asal çarpanlara ayırma | — |
| Oran hesaplaması | — |
| Diferansiyel hesaplamaları | • |
| İntegral hesaplamaları | • |
| Eş zamanlı denklem | • (5 bilinmeyen) |
| Polinom denklemleri | • (2,3. Derece) |
| Eşitsizlik hesaplamaları | — |
| Tablo fonksiyonu | • |
| Matris hesaplamaları | (Maks 10x10) |
| Karmaşık sayı hesaplaması | • |
| Geometri uygulaması | — |
| Koordinat dönüşümü (Pol, Rec) | • |
| Vektör hesaplamaları | — |
| Kombinasyon, permütasyon (nCr, nPr) | • |
| Rastgele sayılar | • |
| Rastgele tamsayılar | — |
| Liste tabanlı STAT veri editörü | • |
| Standart sapma | • |
| Regresyon analizi | • |
| Lineer regresyon | • |
| nb üssel regresyon | • |
| İleri düzey istatistiki dağılım hesaplamaları | — |
| Diğer Regresyonlar | Log, Exp, Pwr, Inv, Quad |
| Finansal fonksiyonlar | — |
| Hesap tablosu | — |
| eActivity | — |
| Veri iletimi | • |
| Diğerleri | Yinelemeler |
5
4
3
2
1
İSTANBUL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
0212 664 75 95
0555 988 71 20
0212 664 75 95
0555 988 71 20
bilgi@vartasiye.com
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
