| Kategori | CLASSWIZ Modelleri |
| Doğal Ders Kitabı Görünümü | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 63×192 |
| Fonksiyon Adedi | 552 |
| Mantis + Üs Basamakları | 10+2 |
| Matris hesaplamaları | Var |
| Renkli Ekran | Yok |
| İleri Düzey İstatistiki Dag | Var |
| EAN | Birim | İçerik | Hacim | Brüt Ağırlık | Net Ağırlık | Boyutlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4971850092315 | Adet | 1 Adet | 0,145 DES | 0,189 KG | 0,189 KG | 8,500 x 3,000 x 17,000 CM |
| Koli | 40 Adet | 9,196 DES | 7,560 KG | 0,189 KG | 33,000 x 38,000 x 22,000 CM | |
| Palet | 1440 Adet | 386,667 DES | 272,160 KG | 0,189 KG | 80,000 x 100,000 x 145,000 CM |
Ürünün belgeleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Ürünün sürücüleri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı Penta sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
| Malzeme | 210087199 |
| Malzeme Uzun Tanım | CASIO FX-991EX SCIENT TYPE |
| Türü | CLASSWIZ Modelleri |
| Fonksiyon adedi | 552 |
| Güç kaynağı (Ana) | İki yönlü güç (Güneş + LR44 x 1) |
| Yaklaşık pil ömrü Ana (saat) | 2 yıl (LR44) *3 |
| Ebatlar YxGxD (mm) | 11,1 x 77 x 165,5 |
| Yaklaşık ağırlık (g) | 90 |
| Kasa şekli | Kaydırmalı sert |
| Ekran çözünürlüğü | 63 × 192 |
| Renkli Ekran | — |
| Ekran kapasitesi (karakter) | 17/32 |
| Mantis + üs basamakları | 10 + 2 |
| Simge menüler | • |
| Dahili işlem basamakları | 15 |
| İç içe parantez seviyeleri | 24 |
| Program mantığı | — |
| Bellek (byte) | — |
| Program alanları | — |
| Depolama belleği alanı | — |
| Yerleşik formüller | — |
| Doğal Ders Kitabı Görünümü | • |
| Tuş geçiş fonksiyonu | • |
| Oynatma fonksiyonu | • |
| Çoklu oynatma fonksiyonu | • |
| Oynatma Kopyası | — |
| Silme tuşu | • |
| CALC fonksiyonu | • |
| SOLVE fonksiyonu | • |
| Yanıt fonksiyonu | • |
| Değişkenler | 9 |
| Otomatik kapama | • |
| n--Tabanında hesaplamalar | • |
| Mantıksal işlemler | • |
| Mühendislik sembolü hesap. | • |
| Mühendislik notasyonu | • |
| Bilimsel sabitler | 47 |
| Metrik dönüşümler | 40 |
| Bilgisayar Cebir Sistemi | — |
| Trigonometr,Ters trigonometr. | • |
| Hiperbolik, Ters hiperbolik | • |
| Üssel, logaritmik | • |
| Taban belirtilmiş logaritmik | • |
| Kuvvet ve radikal kök lxy/x?) | • |
| Kesir | • |
| Yüzde hesaplaması (%) | • |
| Yuvarlama | • |
| Sadeleştirme | — |
| Tamsayı bölme | — |
| GCD/LCM | — |
| Altmışlı! ondalık | • |
| Ekran formatı (FIX, SCI) | • |
| Açı birimi (Der, Y. Çap. Grad) | • |
| Açı birimi dönüştürme | • |
| Asal çarpanlara ayırma | • |
| Oran hesaplaması | • |
| Diferansiyel hesaplamaları | • |
| İntegral hesaplamaları | • |
| Eş zamanlı denklem | • (4 bilinmeyen) |
| Polinom denklemleri | • (2,3, 4. Derece) |
| Eşitsizlik hesaplamaları | • |
| Tablo fonksiyonu | • |
| Matris hesaplamaları | • |
| Karmaşık sayı hesaplaması | • |
| Geometri uygulaması | — |
| Koordinat dönüşümü (Pol, Rec) | • |
| Vektör hesaplamaları | • |
| Kombinasyon, permütasyon | • |
| Rastgele sayılar | • |
| Rastgele tamsayılar | • |
| Liste tabanlı STAT veri edit. | • |
| Standart sapma | • |
| Regresyon analizi | • |
| Lineer regresyon | • |
| nb üssel regresyon | • |
| İleri düzey istatistiki dağ. hesap. | • |
| Diğer Regresyonlar | Log, Exp, Pwr, Inv, Quad |
| Finansal fonksiyonlar | — |
| Hesap tablosu | • |
| eActivity | — |
| Veri iletimi | — |
| Diğerleri | QR Kodu |
5
4
3
2
1
İSTANBUL ZEYTİNBURNU / İSTANBUL
0212 664 75 95
0555 988 71 20
0212 664 75 95
0555 988 71 20
bilgi@vartasiye.com
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
